Boston College
Chestnut Hill, MA. Admissions numbers, deadlines, cost and your chances of getting in, by round.
| Location | Chestnut Hill, MA · Small city |
|---|---|
| Type | Private |
| Undergraduates | 10,085 |
| Acceptance rate | 16% |
| SAT (middle 50%, reported) | 1435–1540 · 34% submit |
| SAT estimated for all students | 1410–1510 |
| ACT (middle 50%) | 33–35 |
| Testing policy | Optional |
| Graduation rate | 91% |
| First-year retention | 95% |
| Student–faculty ratio | 12:1 |
| Cost of attendance | $89,493 |
| Application fee | $85 |
Application deadlines (2026–27)
- Early Decision: Nov 1, 2026
- Early Decision II: Jan 4, 2027
- Regular Decision: Jan 4, 2027
Most popular majors: Business, Social sciences, Biology, Psychology, Communications.